doc:tracteur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
doc:tracteur [2019/03/21 13:44] – créée - modification externe 127.0.0.1 | doc:tracteur [2024/06/16 11:54] (Version actuelle) – supprimée marc | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | = Tracteur kubota B1600 = | ||
- | ^ Nombre de vitesses ^ Puissance ^ Puissance prise de force ^ Transmission ^ Rotation prise de force ^ Puissance relevage Ar ^ | ||
- | | 12 avants 4 arrières | 21cv a 2600trs/min | 16cv | Mécanique | 540 750 1100 trs/min horaire | 500kg à la rotule | | ||
- | |||
- | ^ Dimensions prise de force ^ Voie avant ^ Dimensions pneus avants (Roue agraire) ^ Voie arrière ^ Dimensions pneus arrières (Roue agraire) ^ Empattement ^ Garde au sol ^ Dimensions hors tout ^ Poids sans le chargeur ^ Poids avec le chargeur avant ^ | ||
- | | | 770mm | | 850 à 970 | | | | | | | ||
- | |||
- | == Entretien == | ||
- | |||
- | [[https:// |
doc/tracteur.1553175891.txt.gz · Dernière modification : 2019/03/21 13:44 de 127.0.0.1