tir_sportif:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tir_sportif:start [2024/03/14 20:01] – créée marc | tir_sportif:start [2024/03/21 18:55] (Version actuelle) – [Filetages] marc | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
= Tir sportif = | = Tir sportif = | ||
+ | |||
+ | == Projectils == | ||
type de projectile : | type de projectile : | ||
* FMJ : full metal jacket | * FMJ : full metal jacket | ||
- | * TMJ : total metal jacket (l' | + | * TMJ : total metal jacket (l' |
+ | * JSP : semi blindé | ||
* WC : wad cutter | * WC : wad cutter | ||
* SWC : semi wad cutter | * SWC : semi wad cutter | ||
- | * LRN : balle ronde en plomb | + | * LRN : balle plomb à tete ronde |
- | * FCP TC : full copper plated | + | * FCP : full copper plated |
* JHP : Jacket Hollow Point (tete creuse) | * JHP : Jacket Hollow Point (tete creuse) | ||
+ | * FP ou FN : Flat point ou flat nose | ||
+ | * TC : tronc conique | ||
+ | * RN : round nose | ||
+ | * HP : Hollow point | ||
+ | |||
+ | == Filetages == | ||
+ | |||
+ | Filetages de baguette de nettoyage déjà rencontrés : | ||
+ | |||
+ | ^ ^5-40 UNC^8-32 UNC^M3^M4^ | ||
+ | ^Diamètre exterieur (mm)|3.17|4.16|3|4| | ||
+ | ^Pas (mm)|0.635|0.794|0.5|0.7| | ||
+ | == Références externes == | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
tir_sportif/start.1710446486.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/14 20:01 de marc