Macro
Voici en vrac quelques essais de macro. Vous trouverez, pour chaque objectif, le grossissement le plus fort avec différentes configurations (bonnettes, doubleur de focale, etc.)
Objectif | Focale | Bonnettes | Tube allonge | Doubleur de focale | largueur du capteur | Longueur mesurée sur la photo | Rapport calculé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minolta 28-70 monté à l'envers | 28mm | 0 | 0 | non | 22.3mm | 10.5mm | 2.12:1 |
oui | 5mm | 4.46:1 | |||||
canon EF 38-76 monté à l'envers | 38mm | non | 13.5mm | 1.65:1 | |||
oui | 6.5mm | 3.43:1 | |||||
sigma 18-300 | 300mm | non | 60mm | 1:2.69 | |||
12mm | 55mm | 1:2.47 | |||||
EF 50 f/1.4 USM | 50mm | 0 | 0 | oui | 82mm | 1:3.68 | |
12mm | 28mm | 1:1.26 | |||||
20mm | 21.5mm | 1.04:1 | |||||
36mm | 13mm | 1.7:1 | |||||
68mm | non | 15.5mm | 1.44:1 | ||||
+7 | 0 | non | 46mm | 1:2.06 | |||
EF 70-300 f/4-5.6 IS USM | 70mm | 0 | 0 | non | 36mm | 1:1.61 | |
EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS | 135mm | 0 | 0 | 39.5mm | 1:1.77 |
Bonnettes
Calcul pour l'utilisation d'une bonnette :
Lorsqu'un objectif est réglé pour faire la mise au point à l'infini et qu'une bonnette lui est ajouté, la distance de mise au point résultante est de 1/puissance de la bonnette (en dioptrie). Le résultat obtenue est en mètre.
Par exemple pour l'utilisation d'une bonnette de 4 dioptries (aussi régulièrement appelée bonnette +4) on obtient :
1/4 = 0.25
C'est à dire qu'avec un objectif réglé pour faire la mise au point sur l'infini et une bonnette +4 on pourra faire la mise au point à une distance de 25cm.
Pour le calcule de la distance de mise au point minimum, cela dépendra de l'amplitude de mise au point de l'objectif. Elle se calcule de la sorte :
Distance mini/((Dioptrie x Distance mini) +1)= Distance mini résultante
Par exemple, avec un EF 70-300 canon qui à une distance de mise au point mini de 1,5m plus une bonnette +4 ca donne :
1,5/((4x1,5)+1)= 0.21428...
Soit une distance mini de mise au point de 21cm